Top10 Fänge
Die größten Fänge unserer Fangbuchbesitzer:
| Zander (90cm / 7000g) | von Andy am 16.06.2022 22:59 | |
|---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 15.06.2022 21:26 |
| Wetter: | Meist sonnig (15°C) | |
| Angelmethode: | Spinnangeln | |
| Köder: | Gummifisch | |
| Gewässer: | Ruppiner See | |
| Kommentar: | Gefangen von Stephan | |
| Zander (90cm / 7000g) | von Andy am 05.06.2024 20:03 | |
|---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 05.06.2024 14:00 |
| Wetter: | freundlich (18°C) | |
| Angelmethode: | Spinnangeln | |
| Köder: | Gummifisch | |
| Gewässer: | Elbe | |
| Kommentar: | ||
| Hecht (84cm / 3000g) | von Andy am 05.11.2014 22:45 | |
|---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 27.10.2014 14:47 |
| Wetter: | Meist sonnig (17°C) | |
| Angelmethode: | Spinnangeln | |
| Köder: | Gummifisch | |
| Gewässer: | Strelasund | |
| Kommentar: | gefangen von Uwe | |
| Dorsch (84cm / 4000g) | von Andy am 06.06.2019 20:35 | |
|---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 01.10.2016 16:00 |
| Wetter: | Bewölkt (13°C) | |
| Angelmethode: | Vertikalangeln/Pilkern | |
| Köder: | Twister | |
| Gewässer: | Ostsee (Kleiner Belt) | |
| Kommentar: | gefangen von Uwe | |
| Hecht (83cm / 3500g) | von Andy am 06.06.2019 19:51 | |
|---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 01.06.2019 21:34 |
| Wetter: | Meist sonnig (20°C) | |
| Angelmethode: | Spinnangeln | |
| Köder: | Gummifisch | |
| Gewässer: | Ruppiner See | |
| Kommentar: | ||
| Pollack (82cm / 5000g) | von Andy am 12.06.2018 23:28 | |
|---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 07.06.2018 21:32 |
| Wetter: | Meist sonnig (15°C) | |
| Angelmethode: | Spinnangeln | |
| Köder: | Gummifisch | |
| Gewässer: | Boknafjord | |
| Kommentar: | ||
| Dorsch (80cm / 6000g) | von Andy am 12.06.2018 23:22 | |
|---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 07.06.2018 18:13 |
| Wetter: | Meist sonnig (25°C) | |
| Angelmethode: | Spinnangeln | |
| Köder: | Gummifisch | |
| Gewässer: | Boknafjord | |
| Kommentar: | ||
| Dorsch (77cm / 5000g) | von Andy am 17.05.2022 14:23 | |
|---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 17.05.2022 00:00 |
| Wetter: | Stark bewölkt und Regen (5°C) | |
| Angelmethode: | Vertikalangeln/Pilkern | |
| Köder: | Pilker | |
| Gewässer: | Nordmeer | |
| Kommentar: | ||
| Dorsch (77cm / 2500g) | von Andy am 20.05.2022 09:28 | |
|---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 19.05.2022 15:25 |
| Wetter: | Meist sonnig (10°C) | |
| Angelmethode: | Vertikalangeln/Pilkern | |
| Köder: | Pilker | |
| Gewässer: | Nordmeer | |
| Kommentar: | Gefangen von Stephan | |









