Aktuelle Fänge
Öffentliche Zahlen und Fakten zu den neuesten Einträgen unserer Fangbuchbesitzer:
Hecht (65cm / 3500g) | von Andy am 17.06.2024 20:52 | |
---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 17.06.2024 20:37 |
Wetter: | Wechselhafz (20°C) | |
Angelmethode: | Schleppangeln | |
Köder: | Gummifisch | |
Gewässer: | Ruppiner See | |
Kommentar: |
Zander (70cm / 4000g) | von Andy am 08.06.2024 08:15 | |
---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 01.01.1970 00:00 |
Wetter: | bewölkt (14°C) | |
Angelmethode: | Spinnangeln | |
Köder: | Gummifisch | |
Gewässer: | Elbe | |
Kommentar: | Gefangen von Stephan |
Zander (90cm / 7000g) | von Andy am 05.06.2024 20:03 | |
---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 05.06.2024 14:00 |
Wetter: | freundlich (18°C) | |
Angelmethode: | Spinnangeln | |
Köder: | Gummifisch | |
Gewässer: | Elbe | |
Kommentar: |
Zander (68cm / 3000g) | von Andy am 05.06.2024 08:39 | |
---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 04.06.2024 17:30 |
Wetter: | freundlich (16°C) | |
Angelmethode: | Spinnangeln | |
Köder: | Gummifisch | |
Gewässer: | Elbe | |
Kommentar: |
Zander (45cm / 750g) | von Andy am 14.10.2023 09:12 | |
---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 13.10.2023 17:52 |
Wetter: | Bewölkt (18°C) | |
Angelmethode: | Spinnangeln | |
Köder: | Gummifisch | |
Gewässer: | Ruppiner See | |
Kommentar: |
Barsch (42cm / 1000g) | von Andy am 18.08.2023 07:55 | |
---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 17.08.2023 19:02 |
Wetter: | Heiter (25°C) | |
Angelmethode: | Spinnangeln | |
Köder: | Gummifisch | |
Gewässer: | Ruppiner See | |
Kommentar: |
Dorsch (66cm / 3000g) | von Andy am 27.07.2023 11:27 | |
---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 26.07.2023 20:13 |
Wetter: | (°C) | |
Angelmethode: | Spinnangeln | |
Köder: | Gummifisch | |
Gewässer: | Gronsfjord | |
Kommentar: | Von Dani |
Dorsch (50cm / 1000g) | von Andy am 25.07.2023 17:28 | |
---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 23.07.2023 20:48 |
Wetter: | (°C) | |
Angelmethode: | Spinnangeln | |
Köder: | Gummifisch | |
Gewässer: | Gronsfjord | |
Kommentar: |
Dorsch (55cm / 1500g) | von Andy am 20.07.2023 18:14 | |
---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 20.07.2023 12:00 |
Wetter: | leichte Bewölkung (12.9°C) | |
Angelmethode: | Spinnangeln | |
Köder: | Gummifisch | |
Gewässer: | Gronsfjord | |
Kommentar: |
Pollack (50cm / 1000g) | von Andy am 18.07.2023 21:37 | |
---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 18.07.2023 21:36 |
Wetter: | leichte Bewölkung (13.9°C) | |
Angelmethode: | Spinnangeln | |
Köder: | Gummifisch | |
Gewässer: | Gronsfjord | |
Kommentar: |
Dorsch (50cm / 1000g) | von Andy am 18.07.2023 18:33 | |
---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 17.07.2023 20:29 |
Wetter: | bewölkt (13.9°C) | |
Angelmethode: | Vertikalangeln/Pilkern | |
Köder: | Pilker | |
Gewässer: | Gronsfjord | |
Kommentar: |
Pollack (55cm / 1500g) | von Andy am 18.07.2023 18:31 | |
---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 17.07.2023 20:24 |
Wetter: | bewölkt (14°C) | |
Angelmethode: | Spinnangeln | |
Köder: | Gummifisch | |
Gewässer: | Gronsfjord | |
Kommentar: |
Zander (60cm / 1500g) | von Andy am 29.06.2023 20:27 | |
---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 29.06.2023 20:07 |
Wetter: | teilweise bewölkt (23.7°C) | |
Angelmethode: | Spinnangeln | |
Köder: | Gummifisch | |
Gewässer: | Ruppiner See | |
Kommentar: |
Barsch (45cm / 1000g) | von Andy am 22.06.2023 12:41 | |
---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 15.05.2014 00:00 |
Wetter: | Heiter (°C) | |
Angelmethode: | Spinnangeln | |
Köder: | Gummifisch | |
Gewässer: | Strelasund | |
Kommentar: | Gefangen von Ronny |
Barsch (40cm / 700g) | von Andy am 21.06.2023 20:47 | |
---|---|---|
![]() | Fangzeit: | 21.06.2023 19:52 |
Wetter: | teilweise bewölkt (27°C) | |
Angelmethode: | Spinnangeln | |
Köder: | Gummifisch | |
Gewässer: | Ruppiner See | |
Kommentar: |